Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 047000080
Дата выдачи лицензии: 13.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области
Файлы лицензии: 080.pdf 80_110.jpg
Общие сведения об организации
Организационно-правовая форма | Федеральные государственные унитарные предприятия (65241) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1024701479879 | ИНН | 4708000083 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 187100, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КИРИШСКИЙ, КУСИНО, д. 3, к. ——-, кв. 2 | Почтовый адрес | Ленинградская обл, р-н. Киришский, д. Кусино, ул. Центральная, д. 20 |
Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 15 |
Контактные телефоны | +7(81368)76390 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
Факс | +7(81368)76334 | Место нахождения органов управления | Ленинградская обл, р-н. Киришский, д. Кусино, ул. Центральная, д. 20 |
Телефоны
Контактные телефоны диспетчерской службы | 78136876334 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
Понедельник | 08:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 15:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан | Цветков Алексей Геннадьевич | ||
Адрес места приема граждан | Ленинградская обл, р-н. Киришский, д. Кусино, ул. Центральная, д. 20 | ||
Контактный телефон | 78136876390 | ||
Часы приема | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Понедельник | 08:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | |
Вторник | 08:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | |
Среда | 08:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | |
Четверг | 08:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | |
Пятница | 08:00 - 15:00 | 12:00 - 13:00 |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
19 всего человек, в том числе: | |||||
Административного персонала | 4 | Инженеров | 1 | Рабочих | 14 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
05.04.2021 | Бухгалтерская отчетность 001.pdf |